| Грузоподъемность | 800-3500 т/ч |
| Длина стрелы | 25-65 м |
| Высота загрузки | 9,3 м - 22 м (30,5 фута - 72.2 фута), максимальная высота |
| Ширина ленты | 800-1600 мм |
| Диапазон поворота | Прямолинейное движение; режим карусели; радиальный режим; параллельное движение; крабовый режим |
| Пылеподавление | Связь между устройствами, радиоуправление на расстоянии, полностью интегрированные генераторы, эфирные соединения и многое другое. |
| Общие типы судов | Баржи до Capesize |
| Интеллектуальное управление | Мы можем предоставить портам услуги по индивидуальному заказу. |
Мобильный судопогрузчик ZOOMRY для непрерывной загрузки сыпучих матери...
Погрузчики для удобрений с механизмами минимизации просыпания. Для пор...
Мобильный телескопический судопогрузчик ZRSL-52 для судов 60000-80000 ...
Мобильный телескопический судопогрузчик ZRSL-45 для судов 35000-50000 ...
Copyright © 2002-2026 Zoomry Группа Компания Лимитед 非商用版本 AI Index